Indicadores
Informe Bursátil: Indicadores al cierre del 27/12/2006
Indice | Actual | Anterior | Variación | |
Hong Kong-Hang Seng Index <.HSI> | 19,725.73 | 19,320.52 | 2.10% | |
Seul-Seoul Composite <.KS11> | 1,425.10 | 1,433.92 | – 0.62% | |
Taipei-Taiwan Weighted <.TWII> | 7,733.18 | 7,727.59 | 0.07% | |
Tokyo-Nikkei Stock Av. 225 <.N225> | 17,223.15 | 17,169.19 | 0.31% | |
Frankfurt-DAXX Index <.DAXI> | 6,608.86 | 6,503.13 | 1.63% | |
Londres-FTSE Index <.FTSE100> | 6,245.20 | 6,190.00 | 0.89% | |
Madrid-Ibex 35 Index <.IBEX> | 14,199.40 | 14,066.10 | 0.95% | |
Paris-CAC 40 Index <.FCHI> | 5,540.01 | 5,453.94 | 1.58% | |
Europa-Eurotop 300 <.FTEU3> | 1,487.89 | 1,472.21 | 1,07% | |
NY-Dow Jones Industrial Av. <.DJI> | 12,510.57 | 12,407.63 | 0.83% | |
NY-Nasdaq Composite Index <.IXIC> | 2,431.22 | 2,413.51 | 0.73% | |
Buenos Aires-Merval <.MERV> | 2,089.32 | 2,060.29 | 1.41% | |
Caracas-IBC <.ICG.CR> | 49,651.30 | 49,182.25 | 0,95% | |
Mexico-IPC <.MXX> | 26,196.66 | 25,705.04 | 1.91% | |
Santiago de Chile-IPSA <.IPSA> | 2,712.81 | 2,697,83 | 0.56% | |
Sao Paulo-Bovespa <.BVSP> | 44,526.36 | 43,603.08 | 2.12% |
Fuente: InformeBursatil.net