Videojuegos de mayor venta en EE.UU. de A.
La lista que presentamos a continuación está basada en los estimados calculados por la firma NPD, especializada en estudios de mercado de productos de consumo masivo, publicada al cierre de noviembre.
Los estimados del acumulado de los primeros 11 meses del año tienen a Nintendo dominando el número de títulos, pero Call of Duty: Modern Warfare 2 (CODMW2) destaca en la cúspide, casi doblando las ventas del segundo lugar (Wii Fit w/ Balance Board) a pesar de contar con cifras para menos de tres semanas de ventas.
En cuanto al mes de noviembre, observamos que, nuevamente, CODMW2 resultó, por largo, el título más vendido, al sumar más de 6 millones de unidades solo durante el mes de su lanzamiento, cuando el videojuego que le sigue (New Super Mario Bros.) no alcanza ni la cuarta parte de lo logrado por la creación de Infinity Ward, lo mismo que el muy nombrado Assassin's Creed II que colocó 1,3 millones de unidades.
De ahí para abajo, durante noviembre, ningún otro título logra alcanzar el millón.
Título | Desarrollador | Distribuidor | Plataforma | Lanzamiento | Estimado noviembre 2009 | |
1 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Infinity Ward | Activison | Xbox y PS3 | 10/11/2009 | 6.070.000 (*) |
2 | New Super Mario Bros. | Nintendo | Nintendo | Wii | 15/11/2009 | 1.390.000 |
3 | Assassin's Creed II | Ubisoft Montreal | Ubisoft | Xbox y PS3 | 17/11/2009 | 1.243.100 (*) |
4 | Left 4 Dead 2 | Valve | Electronic Arts | Xbox | 17/11/2009 | 744.000 |
5 | Wii Sports Resort | Nintendo | Nintendo | Wii | 26/07/2009 | 720.200 |
6 | Wii Fit Plus | Nintendo | Nintendo | Wii | 04/10/2009 | 697.000 |
7 | Dragon Age: Origins | BioWare | Electronic Arts | XBox | 11/2009 | 362.100 |
8 | Mario Kart w/Wheel | Nintendo | Nintendo | Wii | 04/2008 | 315.000 |
9 | Wii Play w/Remote | Nintendo | Nintendo | Wii | 02/2007 | ND |
10 | Mario and Sonic Winter Olympics | Sega | Nintendo | Wii | 10/2009 | ND |
(*) Suma del título en versiones para Xbox y PS3.
En cuanto al acumulado de 2009 hasta noviembre, NPD muestra los siguientes estimados:
Título | Desarrollador | Distribuidor | Plataforma | Lanzamiento | Acumulado a noviembre 2009 | |
1 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Infinity Ward | Activison | Xbox y PS3 | 10/11/2009 | 6.070.000 (*) |
2 | Wii Fit w/ Balance Board | Nintendo | Nintendo | Wii | 05/2008 | 3.500.000 |
3 | Wii Sports Resort | Nintendo | Nintendo | Wii | 26/07/2009 | 2.400.000 |
4 | Mario Kart w/Wheel | Nintendo | Nintendo | Wii | 04/2008 | 2.200.000 |
5 | Wii Play w/Remote | Nintendo | Nintendo | Wii | 02/2007 | 2.100.000 |
Otros títulos destacados durante 2009 por sus ventas fueron "Halo 3: ODST" para Xbox 360 (09/2009) con 2 millones de unidades; "Pokemon Platinum Version" para DS (03/2009) con 1,9 millones; Madden NFL 10 para Xbox 360 (08/2009) con 1,5 y New Super Mario Bros. para Wii (11/2009) con 1.390.000 unidades.
Artículos relacionados: – Opinan los usuarios: Estos son los mejores videojuegos.
– Lista de premios de Video Games Awards (2009).
– Los diez mejores juegos del 2009.
– Los juegos más vendidos en Japón durante 2009.
Fuente: recordreport.net