Cuál adelgaza y cuál engorda: avena y agua de avena?
ATENCIÓN: todos los cereales tienen azúcar pero la avena tiene una fibra especial para disminuir el apetito.
Acabo de atender a una paciente que no comía pan, para adelgazar desayunaba avena y linaza.
Ella quería eliminar sus alimentos con azúcar pero sin darse cuenta los comía en exceso. Se asombró al enterarse que el pan integral tiene la misma cantidad de azúcar que el pan blanco.
Cuál adelgaza y cual engorda: avena y agua de avena?
Qué es el agua de avena? El agua de avena es lo que queda al dejar remojando avena en agua caliente. La parte buena de la avena no se pasa al agua. Tampoco la parte mala de la avena. CONCLUSIÓN: el agua de avena no adelgaza ni engorda
Al hervir el agua las hojuelas de avena se ponen pegajosas porque la fibra permanece en la avena y no pasa al agua. Por eso el agua de avena no baja el colesterol, ni adelgaza.
La avena engorda o adelgaza? No hay que eliminar los carbohidratos (alimentos con azúcar) para adelgazar pero es fácil comerlos en exceso, sin darse cuenta. Los granos como la avena, el arroz, el maíz y el trigo tienen azúcar en su interior pero su cáscara tiene fibra para disminuir el apetito.
El salvado de avena es la cáscara que recubre al azúcar de la avena. Es la parte buena de la avena por su contenido de fibra pero una ración de avena tiene 27 gr de azúcar y sólo 3 de fibra. CONCLUSIÓN: la avena adelgaza pero también engorda. La avena es uno de los carbohidratos que menos engorda por las propiedades únicas de su fibra. Otros cereales no tienen las propiedades de la fibra de la avena pero es necesario comer 35 gramos de fibra para disminuir el apetito, es mejor buscar alimentos con más fibra y menos azúcar.
He preparado esta lista de alimentos para no comer exceso de carbohidratos sin darse cuenta. Avísame si quieres que agregue otro alimento a la lista.
Lista de Alimentos (Recomendación)
Alimento | Fibra y Carbohidratos | Recomendación |
Alimentos que engordan
|
Poca Fibra Muchos Carbohidratos
|
Comer en moderación
|
Pan Integral (Bimbo) | Fibra: 3 gr Carbohidratos: 26 gr | Pobre fuente de fibra |
Pan Multigrano | Fibra: 0 gr Carbohidratos: 26 gr | Sin Fibra |
Cereal Integral (Special K) | Fibra: 1 gr Carbohidratos: 26 gr | Muy poca Fibra y muchos Carbohidratos |
Cereal Corn Flakes | Fibra: 1 gr Carbohidratos: 25 gr | Sin FibraAumenta los triglicéridos |
Avena (Quacker) | Fibra: 3 gr Carbohidratos: 27 gr | Pobre fuente de Fibra |
Granola | Fibra: 4 gr Carbohidratos: 30 gr | Mediana fuente de Fibra, muchos Carbohidratos |
Barras Special K | Fibra: 0 gr Carbohidratos: 29 gr | Sin Fibra y muchos Carbohidratos |
Barras Natural Valley | Fibra: 2 gr Carbohidratos: 29 gr | Pobre fuente de fibra y Muchos Carbohidratos |
Arroz Integral | Fibra: 1 gr Carbohidratos: 32 gr | Muy pobre en Fibra y Muchos Carbohidratos |
Pasta Integral | Fibra: 3 gr Carbohidratos: 23 gr | Mediana fuente de Fibra |
Harina Integral | Fibra: 3 gr Carbohidratos: 25 gr | Bajo en Fibra y Muchos Carbohidratos |
Casabe | Fibra: 3 gr Carbohidratos: 26 gr | Bajo en Fibra y Muchos Carbohidratos |
Pan Árabe | Fibra: 0 gr Carbohidratos: 20 gr | Sin Fibra |
Jugo de Frutas (un vaso) | Fibra: 0 gr Carbohidratos: 28 gr | Muchos Carbohidratos sin FibraCausa Hígado Graso |
Alimentos que ayudan a adelgazar
|
Ricos en Fibra Sin tantos Carbohidratos
|
Beneficios
|
Nueces | Fibra: 4 gr Carbohidratos: 6 gr | Excelente fuente de fibraRicos en grasa buena (que no engorda) |
Caraotas o Frijoles | Fibra: 9 gr Carbohidratos: 19 gr | Más antioxidantes que el vinoMuy Ricos en Fibra |
Vegetales | Fibra: 7 gr Carbohidratos: 8 gr | Muy Ricos en Fibra y Bajos en CarbohidratosRicos en vitaminas |
Frutas | Fibra: 4 gr Carbohidratos: 26 gr | Ricas en Fibra pero con Azúcar (Fructosa) |
Tortilla Bimbo Diet | Fibra: 5 gr Carbohidratos: 13 gr | Buena fuente de fibra |
Cereal Special K con proteínas | Fibra: 5 gr Carbohidratos: 14 gr | No Disponible en Venezuela, México ni Colombia |
Linaza | Fibra: 6 gr Carbohidratos: 11 gr | Muy Rica en Grasa Buena (que no engorda)Muy rica en Fibra |
Semillas de Chia | Fibra: 8 gr Carbohidratos: 10 gr | Excelente fuente de FibraMaravillosa fuente de grasas buenas (que no engordan) |
Salvado de Avena | Fibra: 15 gr Carbohidratos: 19 gr | Fabulosa fuente de FibraGran efecto de saciedad |
Nutella sin azúcar Ni Una Dieta Más | Efecto Fibra 6 gr Carbohidratos: <1 gr | Buen efecto para disminuir el apetitoApto para Diabéticos |
ATENCIÓN: algunos sustitutos del azúcar tienen efecto similar a la fibra y por eso los chicles, chocolates y helados sin azúcar también son útiles para adelgazar.
Les gustaría un artículos sobre esos sustitutos del azúcar?
Fuente: Dr Salomon Jakubowicz