Evaluación PISA: el ránking en el que Asia superó al mundo
– Tanto en comprensión lectora, como en matemática y ciencia, regiones en Asia demostraron tener los más altos niveles.
– El examen es elaborado cada tres años desde 1997 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La nota promedio que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para los tres rubros del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Programme for International Student Assessment: PISA) son de 494 para matemáticas, 501 en ciencias y 496 en comprensión lectora.
El las 10 primeras posiciones aparecen siete regiones en Asia, dominadas por Shanghai (*), Singapur, Hong Kong, Taipei y Corea del Sur.
Ya midiendo los primeros 30 puestos (los que están cerca o por encima de los promedios) se notan mejor los logros educativos en Europa, que ocupa 22 lugares, mientras que Asia tiene 8.
Perú ocupa el último lugar en comprensión lectora, matemática y ciencia
En el otro extremo, los resultados con mayores deficiencias fueron observados en alumnos de Perú, que ocupó el último lugar en la lista de 66 regiones, acompañado de Indonesia (65), Qatar (64), Colombia (63) y Jordania (62).
América no pudo superar a Asia y Europa, de hecho, solo Canadá (13) logró superar los promedios. Los otros paìses de la regiòn que participaron este año en las pruebas terminaron por debajo en los tres aspectos: Estados Unidos (37), Chile (52), México (54), Uruguay (56), Costa Rica (57), Brasil (59), Argentina (60), Colombia (63) y Perú (66).
Los resultados del Pisa 2013 indican que la educación en América Latina se halla por debajo del estándar promedio de la OCDE. Los países que están mejor posicionados en la región son Chile y México.
Lamentablemente, Perú no solo obtuvo puntajes lejanos al promedio, sino que ocupó el último lugar en todas las categorías. No participaron en las pruebas Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Venezuela y otros paises del continente americano que no aparecen en la lista.
Puesto País Mat Lect Cien
1 Shanghai 613 570 580
2 Singapur 573 542 551
3 Hong Kong 561 545 555
4 Taipei 560 523 523
5 Corea del Sur 554 536 538
6 Macao-China 538 509 521
7 Japón 536 538 547
8 Liechtenstein 535 516 525
9 Suiza 531 509 515
10 Holanda 523 511 522
11 Estonia 521 516 541
12 Finlandia 519 524 545
13 Canadá 518 523 525
14 Polonia 518 518 526
15 Bélgica 515 509 505
16 Alemania 514 508 524
17 Vietnam 511 508 528
18 Austria 506 490 506
19 Australia 504 512 521
20 Irlanda 501 523 522
21 Eslovenia 501 481 514
22 Dinamarca 500 496 498
23 Nueva Zelanda 500 512 516
24 Rep. Checa 499 493 508
25 Francia 495 505 499
26 OCDE 494 496 501
27 Reino Unido 494 499 514
28 Islandia 493 483 478
29 Letonia 491 489 502
30 Luxemburgo 490 488 491
31 Noruega 489 504 495
32 Portugal 487 488 489
33 Italia 485 490 494
34 ESPAÑA 484 488 496
35 Rusia 482 475 486
36 Eslovaquia 482 463 471
37 Estados Unidos 481 498 497
38 Lituania 479 477 496
39 Suecia 478 483 485
40 Hungría 477 488 494
41 Croacia 471 485 491
42 Israel 466 486 470
43 Grecia 453 477 467
44 Serbia 449 446 445
45 Turquía 448 475 463
46 Rumanía 445 438 439
47 Chipre 440 449 438
48 Bulgaria 439 436 446
49 E. Árabes U. 434 442 448
50 Kazajistán 432 393 425
51 Tailandia 427 441 444
52 Chile 423 441 445
53 Malasia 421 398 420
54 México 413 424 415
55 Montenegro 410 422 410
56 Uruguay 409 411 416
57 Costa Rica 407 441 429
58 Albania 394 394 397
59 Brasil 391 410 405
60 Argentina 388 396 406
61 Túnez 388 404 398
62 Jordania 386 399 409
63 Colombia 376 403 399
64 Qatar 376 388 384
65 Indonesia 375 396 382
66 Perú 368 384 373
(*) A diferencia del resto, China no es medida como paìs. Solo participan en la prueba alumnos de Shanghai, cuyo nivel educativo está muy por encima del resto de China.
Fuente: PT – THP