Indicadores
Informe Bursátil: Indicadores al cierre del 29/12/2006
Indice | Actual | Anterior | Variación | |
Hong Kong-Hang Seng Index <.HSI> | 19,964.72 | 20,001.91 | 0.19% | |
Seul-Seoul Composite <.KS11> | 1,434.46 | 1,425.10 | 0.66% | |
Taipei-Taiwan Weighted <.TWII> | 7,823.72 | 7,732.93 | 1.17% | |
Tokyo-Nikkei Stock Av. 225 <.N225> | 17,225.83 | 17,224.81 | 0.01% | |
Frankfurt-DAXX Index <.DAXI> | 6,596.92 | 6,611.81 | – 0.23% | |
Londres-FTSE Index <.FTSE100> | 6,220.80 | 6,240.90 | – 0.32% | |
Madrid-Ibex 35 Index <.IBEX> | 14,146.50 | 14,160.80 | – 0.10% | |
Paris-CAC 40 Index <.FCHI> | 5,541.76 | 5,533.36 | 0.15% | |
Europa-Eurotop 300 <.FTEU3> | 1,483.47 | 1,487.81 | – 0.29% | |
NY-Dow Jones Industrial Av. <.DJI> | 12,463.15 | 12,501.52 | – 0.31% | |
NY-Nasdaq Composite Index <.IXIC> | 1,756.90 | 1,758.94 | – 0.12% | |
Buenos Aires-Merval <.MERV> | 2,090.46 | 2,089.32 | 0.01% | |
Caracas-IBC <.ICG.CR> | 52,233.68 | 50,755.19 | 2.91% | |
Mexico-IPC <.MXX> | 26,448.32 | 26,295.21 | 0.58% | |
Santiago de Chile-IPSA <.IPSA> | 2,693.22 | 2,694.30 | – 0.04% | |
Sao Paulo-Bovespa <.BVSP> | 44,440.17 | 44,526.36 | – 0.19% |
Fuente: InformeBursatil.net